УСЛУГИ
| ПРАЙС НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ед. изм. | цена за ед. |
| ЭЛ. ТОЧКА (розетка\выключатель\свет\вывод кабеля) | шт. | 300 |
| Монтаж слаботочных сетей (UTP\ANT и т.п.) | м. | 50 |
| Монтаж кабеля счением от 0.5 до 4 | м. | 50 |
| Монтаж кабеля счением от 6 до 10 | м. | 60 |
| СИП | м. | 100 |
| Гофра | м. | 20 |
| Труба ПВХ | м. | 50 |
| Установка подрозетника | шт. | 150 |
| Тех.отверстие в стене D8-14 | шт. | 100 |
| Монтаж щита электрического наружного | шт. | 500 |
| монтаж щита электрического встраиваемого | шт. | от1500 |
| ПРАЙС НА РЕМОНТ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА | СТОИМОСТЬ |
| Диагностика - при ремонте у нас, диагностика бесплатно | 500 |
| Замена силуминового каркаса | 600 |
| Замена пластикового корпуса | 500 |
| Замена музыкальной платы Bluetooth | 300 |
| Замена светодиода \ Индикатора | 300 |
| Замена центральной платы управления на электроустройстве | 400 |
| Замена боковой платы гироскопа | 300 |
| Замена аккумулятора на электроустройстве | 300 |
| Замена покрышки на электроустройстве | от 500 |
| Замена камеры на электроустройстве | от 500 |
| Замена моторколеса 10* | от 400 |
| Ремонт центрального блока управления | 1400 |
| Исправление механических повреждений в электроустройстве | 900 |
| Замена проводки | 900 |
| Пайка | от 800 |
| Замена датчика Холла | 1000-2500 |
| Ремонт мотор-колеса | 600 |
| Балансировка АКБ | 1900 |
| Ремонт зарядного устройства | от 900 |
| Восстановление аккулятора | от 900 |
| Замена стабилизатора напряжения | 2400 |
| прошивка устройства | 1400 |
| Замена силовых транзисторов | 1700 |
| Ремонт транзисторного ключа | 1700 |
| Регулировка | от 300 |
| Полная протяжка деталей | от 300 |
| Замена контроллера | от 400 |
| Ремонт контроллера | от 1000 |
| Замена ручки газа | от 200 |
| Замена спидометра | от 1000 |
| Замена ручки тормоза | от 200 |
| Замена суппорта тормозов (за ШТ.) | от 300 |
| Замена подножек | от 100 |
| Замена амортизатора | от 150 |
| Замена крыльев | от 500 |
| Замена замка зажигания | от 200 |
| Замена звездочки | от 300 |
| Замена диска тормоза | от 300 |
| Замена замка зажигания | от 200 |
| Замена подшипников | от 200 |
| Замена камеры и установка новой покрышки | от 500 |
| Ремонт складного механизма (либо замена на новый) | от 1000 |
| восстановление или замена аккумулятора | от 900 |
| Решение проблем с управляющими электронными платами | от 1000 |
| Замена двигателя | 1300 |
| Замена кнопок | от 500 |
| Ремонт фар | от 800 |
| Замена датчиков | от 900 |
| Ремонт платы | от 1300 |
| Ремонт цепи питания | от 2500 |
| Ремонт цепи заряда | от 2500 |
| Замена ротора в мотор-колесе | 500-1200 |
| Ремонт электросамокатов | от 300 |
| Чистка мотор-колес (пара) | 1200 |
| Замена динамика | 300-600 |
