РЕМОНТ ПЕРСОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
KRDElectric оказывавет услуги по ремонту и обслуживанию электросамокатов всех типов (двухколесных и трехколесных), гироскутеров и электровелосипедов. За счет узкой специализации и большого опыта работ у официальных дистрибьюторов данной вида техники, Мы можем устранить любую поломку у более чем 40 популярных брендов, производителей
| Ремонт игровых автоматов | от 1500 |
| Ремонт бытовой техники | от 500 |
| Ремонт электрооборудования | от 500 |
| ВИД РАБОТ | СТОИМОСТЬ |
| Диагностика | от 500 |
| Замена силуминового каркаса | 600 |
| Замена пластикового корпуса | 500 |
| Замена музыкальной платы Bluetooth | 300 |
| Замена светодиода \ Индикатора | 300 |
| Замена центральной платы управления на электроустройстве | 400 |
| Замена боковой платы гироскопа | 300 |
| Замена аккумулятора на электроустройстве | 300 |
|
|
от 500 |
|
|
от 500 |
| Замена моторколеса 10* | от 400 |
| Ремонт центрального блока управления | 1400 |
|
|
900 |
| Замена проводки | 900 |
| Пайка | от 800 |
| Замена датчика Холла | 900-1400 |
| Ремонт мотор-колеса | 600 |
| Балансировка АКБ | 1900 |
| Ремонт зарядного устройства | от 900 |
| Восстановление аккулятора | от 900 |
| Замена стабилизатора напряжения | 2400 |
| прошивка устройства | 1400 |
| Замена силовых транзисторов | 1700 |
| Ремонт транзисторного ключа | 1700 |
| Регулировка | от 300 |
| Полная протяжка деталей | от 300 |
| Замена контроллера | от 400 |
| Ремонт контроллера | от 1000 |
| Замена ручки газа | от 200 |
| Замена спидометра | от 1000 |
| Замена ручки тормоза | от 200 |
| Замена суппорта тормозов (за ШТ.) | от 300 |
|
|
от 100 |
|
|
от 150 |
|
|
от 500 |
| Замена замка зажигания | от 200 |
|
|
от 300 |
|
|
от 300 |
| Замена замка зажигания | от 200 |
|
|
от 200 |
|
|
от 500 |
|
|
от 1000 |
| восстановление или замена аккумулятора | от 900 |
| Решение проблем с управляющими электронными платами | от 1000 |
| Замена двигателя | 1300 |
| Замена кнопок | от 500 |
| Ремонт фар | от 800 |
| Замена датчиков | от 900 |
| Ремонт платы | от 1300 |
| Ремонт цепи питания | от 2500 |
| Ремонт цепи заряда | от 2500 |
| Замена ротора в мотор-колесе | 500-1200 |
| Ремонт электросамокатов | от 300 |
| Чистка мотор-колес (пара) | 1200 |
| Замена динамика | 300-600 |









